GERAL

Vai pegar estrada no feriadão? Rodovias mineiras têm 55 interdições e 218 pontos de risco

Foto arquivo – Itabira Notícia

Belo Horizonte vai comemorar o feriado de Imaculada Conceição nessa sexta-feira (8), e muita gente pretende emendar com o fim de semana. Para os motoristas que vão pegar a estrada, seja para curtir o feriadão ou visitar parentes, o alerta é para as condições das rodovias.

De acordo com o painel divulgado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) e Polícia Militar Rodoviária (PMRv) nesta quinta-feira (7), as rodovias mineiras apresentam 55 bloqueios e 218 pontos de risco.

As interdições, segundo a PMRv, são por motivos como erosão na pista, queda de barreira e trincas no asfalto. 

Para facilitar o tráfego, o mapa interativo é atualizado diariamente com os principais pontos de interdição. Veja abaixo os pontos de interdição e confira os trechos em que se deve ter atenção redobrada.

  1. LMG 726 / KM19,8
  2. LMG 743 / KM10,6
  3. LMG 743 / KM80,7
  4. LMG 752 / KM10
  5. LMG 758 / KM26
  6. LMG 758 / KM34
  7. LMG 758 / KM54
  8. LMG 758 / KM68
  9. LMG 801 / KM15
  10. LMG 806 / KM2
  11. LMG 808 / KM15
  12. LMG 825 / KM11
  13. LMG 825 / KM7
  14. LMG 825 / KM9
  15. LMG 850 / KM13
  16. LMG 872 / KM1
  17. LMG 874 / KM5
  18. LMG 891 / KM14
  19. LMG 891 / KM17
  20. LMG 891 / KM9
  21. MG 010 / KM18
  22. MG 030 / KM17
  23. MG 040 / KM34
  24. MG 040 / KM44
  25. MG 050 / KM100
  26. MG 050 / KM100
  27. MG 050 / KM52
  28. MG 050 / KM52
  29. MG 050 / KM56
  30. MG 050 / KM56
  31. MG 050 / KM75
  32. MG 050 / KM80
  33. MG 050 / KM95
  34. MG 050 / KM99
  35. MG 060 / KM213
  36. MG 105 / KM73
  37. MG 111 / KM109
  38. MG 111 / KM31
  39. MG 123 / KM51
  40. MG 126 / KM62
  41. MG 129 / KM177
  42. MG 129 / KM181
  43. MG 133 / KM35
  44. MG 135 / KM50
  45. MG 164 / KM205
  46. MG 164 / KM205
  47. MG 164 / KM208
  48. MG 164 / KM79
  49. MG 176 / KM69
  50. MG 187 / KM8
  51. MG 211 / KM105
  52. MG 211 / KM97
  53. MG 217 / KM1
  54. MG 217 / KM3
  55. MG 232 / KM23
  56. MG 232 / KM25
  57. MG 232 / KM26
  58. MG 232 / KM27
  59. MG 232 / KM28
  60. MG 232 / KM30
  61. MG 232 / KM31
  62. MG 232 / KM33
  63. MG 232 / KM37
  64. MG 235 / KM77
  65. MG 238 / KM0
  66. MG 238 / KM85
  67. MG 252 / KM33
  68. MG 270 / KM18
  69. MG 270 / KM22
  70. MG 320 / KM1
  71. MG 323 / KM4
  72. MG 329 / KM106
  73. MG 329 / KM4
  74. MG 406 / KM49
  75. MG 409 / KM3
  76. MG 420 / KM12
  77. MG 420 / KM23
  78. MG 420 / KM9
  79. MG 423 / KM1
  80. MG 423 / KM21
  81. MG 423 / KM21
  82. MG 424 / KM33
  83. MG 425 / KM52,5
  84. MG 431 / KM24
  85. MG 431 / KM32
  86. MG 431 / KM34
  87. MG 431 / KM54
  88. MG 431 / KM65
  89. MG 431 / KM67
  90. MG 431 / KM68
  91. MG 431 / KM69
  92. MG 431 / KM71
  93. MG 432 / KM10
  94. MG 442 / KM1
  95. MG 448 / KM25
  96. MG 452 / KM25
  97. MG 456 / KM10
  98. MGC 120 / KM419
  99. MGC 120 / KM480
  100. MGC 122 / KM105
  101. MGC 122 / KM111
  102. MGC 122 / KM115
  103. MGC 135 / KM208
  104. MGC 232 / KM101
  105. MGC 232 / KM108
  106. MGC 251 / KM11
  107. MGC 251 / KM175
  108. MGC 259 / KM230
  109. MGC 262 / KM242
  110. MGC 342 / KM276
  111. MGC 352 / KM279
  112. MGC 352 / KM297
  113. MGC 354 / KM153
  114. MGC 354 / KM165,2
  115. MGC 367 / KM564
  116. MGC 381 / KM49
  117. MGC 381 / KM96
  118. MGC 383 / KM13
  119. MGC 383 / KM64
  120. MGC 383 / KM8
  121. MGC 482 / KM39

Fonte: Hoje em Dia

COMPARTILHAR